Kurzbeschreibung der Rasse Lurcher

Anklicken zum Vergrößern (Quelle:Wikipedia)
Rüden der Rasse Lurcher erreichen ein durchschnittliches Gewicht von 29 kg (zwischen 27 kg und 32 kg).
Hündinnen erreichen ein durchschnittliches Gewicht von 29 kg (zwischen 27 kg und 32 kg).
Weiterführende Informationen zur Rasse Lurcher finden Sie auf der Wikipedia Seite http://de.wikipedia.org/wiki/Lurcher.
Geeignetes Futter für Rüden der Rasse Lurcher
ausgehend von einem normal aktiven, 5 Jahre alten Rüden der Rasse Lurcher, mit einem Gewicht von 29 kg. [Diese Suche verfeinern]
Geeignetes Futter für trächtige Hündinnen der Rasse Lurcher
ausgehend von einer normal aktiven, 5 Jahre alten Hündin der Rasse Lurcher, mit einem Gewicht von 29 kg in der 4.-7. Trächtigkeitswoche. [Diese Suche verfeinern]
| Sorte | Protein | Fett | Menge |
|---|---|---|---|
| Eukanuba Adult Hohe Aktivität | 30.0% | 20.0% | 417g/Tag |
| Eukanuba Puppy & Junior Lamm & Reis | 27.6% | 15.8% | 434g/Tag |
| Canidae All Stages of Life | 24.0% | 14.5% | 488g/Tag |
| Prairie Huhn und Reis | 24.0% | 14.0% | 462g/Tag |
| Prairie Lamm und Reis | 24.0% | 14.0% | 466g/Tag |
| Prairie Raw Instinct | 42.0% | 22.0% | 418g/Tag |
| Bozita Energy | 30.0% | 20.0% | 439g/Tag |
| Bozita Robur Genuine Lamm & Reis | 23.0% | 13.0% | 496g/Tag |
| Advance Medium Puppy | 30.0% | 19.0% | 447g/Tag |
| Advance Mini Puppy | 30.0% | 21.0% | 435g/Tag |
| Happy Dog Natur-Croq plus | 28.0% | 14.0% | 487g/Tag |
| Luposan Luposan Sport Sensitive | 25.0% | 12.0% | 472g/Tag |
| Hill's Hill's Canine Puppy Huhn | 27.8% | 18.5% | 425g/Tag |
| Hill's Hill's Canine Puppy Lamm & Reis | 26.8% | 18.5% | 426g/Tag |
| Purina Pro Plan Pro Plan Puppy Huhn & Reis | 30.0% | 19.0% | 449g/Tag |
| Royal Canin Royal Canin Starter Puppy | 30.0% | 22.0% | 436g/Tag |
Geeignetes Futter für Welpen der Rasse Lurcher
ausgehend von einem normal aktiven, 4 Monate alten Welpen der Rasse Lurcher, mit einem momentanen Gewicht von 14 kg und einem geschätzten Endgewicht von 29 kg. [Diese Suche verfeinern]