Kurzbeschreibung der Rasse Collie

Anklicken zum Vergrößern (Quelle:Wikipedia)
Rüden der Rasse Collie erreichen ein durchschnittliches Gewicht von 27 kg (zwischen 25 kg und 30 kg).
Hündinnen erreichen ein durchschnittliches Gewicht von 27 kg (zwischen 25 kg und 30 kg).
Weiterführende Informationen zur Rasse Collie finden Sie auf der Wikipedia Seite http://de.wikipedia.org/wiki/Collie.
Geeignetes Futter für Rüden der Rasse Collie
ausgehend von einem normal aktiven, 5 Jahre alten Rüden der Rasse Collie, mit einem Gewicht von 27 kg. [Diese Suche verfeinern]
Geeignetes Futter für trächtige Hündinnen der Rasse Collie
ausgehend von einer normal aktiven, 5 Jahre alten Hündin der Rasse Collie, mit einem Gewicht von 27 kg in der 4.-7. Trächtigkeitswoche. [Diese Suche verfeinern]
| Sorte | Protein | Fett | Menge |
|---|---|---|---|
| Eukanuba Adult Hohe Aktivität | 30.0% | 20.0% | 397g/Tag |
| Eukanuba Puppy & Junior Lamm & Reis | 27.6% | 15.8% | 413g/Tag |
| Canidae All Stages of Life | 24.0% | 14.5% | 465g/Tag |
| Prairie Huhn und Reis | 24.0% | 14.0% | 440g/Tag |
| Prairie Lamm und Reis | 24.0% | 14.0% | 444g/Tag |
| Prairie Raw Instinct | 42.0% | 22.0% | 399g/Tag |
| Bozita Energy | 30.0% | 20.0% | 419g/Tag |
| Bozita Robur Genuine Lamm & Reis | 23.0% | 13.0% | 473g/Tag |
| Advance Medium Puppy | 30.0% | 19.0% | 426g/Tag |
| Advance Mini Puppy | 30.0% | 21.0% | 415g/Tag |
| Happy Dog Natur-Croq plus | 28.0% | 14.0% | 464g/Tag |
| Luposan Luposan Sport Sensitive | 25.0% | 12.0% | 450g/Tag |
| Hill's Hill's Canine Puppy Huhn | 27.8% | 18.5% | 405g/Tag |
| Hill's Hill's Canine Puppy Lamm & Reis | 26.8% | 18.5% | 406g/Tag |
| Purina Pro Plan Pro Plan Puppy Huhn & Reis | 30.0% | 19.0% | 428g/Tag |
| Royal Canin Royal Canin Starter Puppy | 30.0% | 22.0% | 415g/Tag |
Geeignetes Futter für Welpen der Rasse Collie
ausgehend von einem normal aktiven, 4 Monate alten Welpen der Rasse Collie, mit einem momentanen Gewicht von 13 kg und einem geschätzten Endgewicht von 27 kg. [Diese Suche verfeinern]